Üretim ve teslimat, geçerli Avrupa normları ve fabrika spesifikasyonları kapsamında gerçekleştirilir.
Talep üzerine.
Profil | Vorratslängen (m) | Mindestzugfestigkeit (N/mm²) | Höhe (mm) | Fuß (mm) | Kopf (mm) | Fahrbreite (mm) | Rillenbreite (mm) | Steg (mm) | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 R1 | 12/15/18 | 680/880 | 182 | 150 | 127 | 51,92 | 60,46 | 12 | 56,54 |
67 R1 | 12/15/18 | 680/880 | 180 | 180 | 135 | 60,03 | 58,66 | 12 | 66,76 |
59 R2 | 12/15/18 | 680/780/880 | 180 | 180 | 113 | 55,83 | 42,35 | 12 | 58,20 |
60 R1 | 12/15/18 | 680/780/880 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 12 | 60,59 |
60 R2 | 12/15/18 | 680/780/880 | 180 | 180 | 113 | 55,83 | 36,35 | 12 | 59,75 |
54 R2 | 12/15/18 | 680/780/880 | 152,50 | 141,50 | 115,60 | 56,20 | 41 | 13 | 54,26 |
Ri55NK | 12/15/18 | 680/780/880 | 150 | 150 | 113 | 56 | 36 | 12 | 55,45 |
Üretim ve teslimat, geçerli Avrupa normları ve fabrika spesifikasyonları çerçevesinde yapılmaktadır.
Talep üzerine.
Profil | Lagerlängen | Minimale Zugfestigkeit (N/mm²) | Höhe (mm) | Fuß (mm) | Kopf (mm) | Steg (mm) | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S7 | 5/6 | 540 | 65 | 50 | 0.365 | ||
S10 | 6/8/10/12 | 540 | 70 | 58 | 0.365 | ||
S14 | 6/8/10/12 | 690 | 80 | 70 | 0.365 | ||
S18 | 6/8/10/12 | 540/690 | 93 | 82 | 0.365 | ||
S20 | 6/8/10/12 | 690 | 100 | 82 | 0.365 | ||
S24 | 8/12 | 690 | 115 | 90 | 0.365 | ||
S30 | 12/15 | 690 | 108 | 108 | 0.365 | ||
33 E1 | 12/15 | 680 | 134 | 105 | 0.365 | ||
S41A | 12/15 | 690/880 | 138 | 110 | 0.365 | ||
ASCE 85 (GX 42) | 12/15 | 835 | 131.76 | 131.76 | 65.09 | ||
49 E1 | 12/15/18/30 | 880 | 149 | 125 | 67 | ||
49 E5 | 12/15/18/30 | 880 | 149 | 125 | 67 | ||
54 E4 | 12/15/18/30 | 880 | 154 | 125 | 67 | ||
60 E1 | 12/15/18/30 | 880 | 172 | 150 | 72 | ||
60 E2 | 12/15/18/30 | 880 | 172 | 150 | 72 | ||
54 E1 | 12/15/18 | 880 | 159 | 140 | 70 | ||
R65 | 12/15 | 880 | 180 | 150 | 73 |
Profil | Lagerlängen | Minimale Zugfestigkeit (N/mm²) | Höhe (mm) | Fuß (mm) | Kopf (mm) | Steg (mm) | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A45 | 10/12/15 | 690/880 | 55 | 125 | 45 | 24 | 22.10 |
A55 | 10/12/15 | 690/880 | 65 | 150 | 55 | 31 | 31.80 |
A65 | 10/12/15 | 690/880 | 75 | 175 | 65 | 38 | 43.10 |
A75 | 10/12/15 | 690/880 | 85 | 200 | 75 | 45 | 56.20 |
A100 | 10/12/15 | 690/880 | 95 | 200 | 100 | 60 | 74.30 |
A120 | 10/12/15 | 690/880 | 105 | 220 | 120 | 72 | 100 |
A150 | 12/15 | 690/880 | 150 | 220 | 150 | 80 | 150.30 |
MRS 87A (PRI 85) | 12/15 | 690/880 | 152.40 | 152.40 | 101.60 | 34.93 | 86.80 |
MRS 125 | 12/15 | 690/880 | 180 | 180 | 120 | 40 | 125 |
MRS 221 | 12/15 | 690/880 | 160 | 220 | 220 | 145 | 221.40 |
SP 100 | 12/15 | 690/880 | 150 | 150 | 100 | 38 | 89.05 |
SP 120 | 12/15 | 690/880 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.28 |
Profil | Lagerlängen | Minimale Zugfestigkeit (N/mm²) | Höhe (mm) | Fuß (mm) | Kopf (mm) | Steg (mm) | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 104 (MRS 51) | 12/15 | 690/880 | 127 | 127 | 63.50 | 25.40 | 51.59 |
CR 105 (MRS 52) | 12/15 | 690/880 | 131.80 | 131.80 | 65.10 | 23.80 | 52.09 |
CR 135 (MRS 67) | 12/15 | 690/880 | 146 | 131.80 | 87.30 | 31.80 | 66.97 |
CR 171 (MRS 85) | 12/15 | 690/880 | 152.40 | 152.40 | 109.20 | 31.80 | 84.83 |
CR 175 (MRS 87B) | 12/15 | 690/880 | 152.40 | 152.40 | 108 | 38.10 | 86.80 |
Profil | Weight kg/m | H (mm) | K (mm) | F (mm) | S (mm) | I×z (cm⁴) | W×z (cm³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 7 | 5/6 | 540 | 65 | 50 | 25 | 5 | 7 |
S 10 | 6/8/10/12 | 540 | 70 | 58 | 32 | 6 | 10 |
S 14 | 6/8/10/12 | 690 | 80 | 70 | 38 | 9 | 14 |
S 18 | 6/8/10/12 | 540/690 | 93 | 82 | 43 | 10 | 18,30 |
S 20 | 6/8/10/12 | 690 | 100 | 82 | 44 | 10 | 19,84 |
S 24 | 8/12 | 690 | 115 | 90 | 53 | 10 | 24,43 |
S 30 | 12/15 | 690 | 108 | 108 | 60,30 | 12,30 | 30,03 |
33E1 (S33) | 33,47 | 134 | 58 | 105 | 11 | 1040,3 | 154,5 |
35E1 (Xa) | 35,76 | 125 | 58 | 110 | 12 | 936,3 | 146,9 |
35E3 (VST36) | 35,62 | 130 | 60 | 100 | 12 | 1009,3 | 153 |
32E1m | 39,38 | 133,35 | 63,5 | 117,47 | 13,10 | 1185 | 173 |
39E1 (BS50A) | 39,77 | 133,35 | 63,5 | 117,47 | 13,10 | 1204,9 | 177,5 |
40E1 (S41-14) | 40,95 | 138 | 67 | 125 | 12 | 1366,9 | 195,9 |
41E1 (S41-10) | 41,24 | 138 | 67 | 125 | 12 | 1382,1 | 199,3 |
FTC41 | 41,36 | 137,6 | 63,5 | 127 | 13,1 | 1382,7 | 199,1 |
44E1 (BS90A) | 45,11 | 142,88 | 66,67 | 127 | 13,98 | 1554,1 | 214,8 |
44E2 (DSB45) | 45,51 | 141 | 69,3 | 125 | 13,75 | 1535,9 | 212,3 |
44E1 (SBB I) | 46,17 | 145 | 65 | 125 | 14 | 1641,1 | 217 |
44E3 (U33) | 46,27 | 148 | 62 | 134 | 15 | 1642,7 | 213 |
44E5 (NP46) | 46,66 | 142 | 73,72 | 120 | 14 | 1655,9 | 224,2 |
55RH1 | 47,07 | 145,25 | 69,85 | 69,85 | 19,05 | 1458,1 | 188,5 |
SAR48 | 48,07 | 150 | 68 | 127 | 14 | 1854,9 | 235,8 |
S48-U | 48,3 | 149 | 67 | 115 | 14 | 1765,9 | 236,8 |
MAV48 | 48,5 | 148 | 66,8 | 120 | 14 | 1750,5 | 294,8 |
49E5 | 49,13 | 149 | 67 | 125 | 14 | 1799,7 | 237 |
49E1 (S49) | 49,39 | 149 | 67 | 125 | 14 | 1816 | 240,3 |
BS100R | 49,61 | 152,4 | 69,85 | 146,05 | 14,29 | 2016,5 | 253,9 |
50E5 (S50UNI) | 49,90 | 148 | 67 | 135 | 14 | 1844 | 242,1 |
50E2 (EB50T) | 49,97 | 151 | 72 | 140 | 15 | 1988,8 | 248,5 |
50E3 (BV50) | 50,02 | 155 | 70 | 133 | 14 | 2057,8 | 259,5 |
50E4 (UIC50) | 50,15 | 152 | 70 | 125 | 15 | 1934 | 252,3 |
50E6 (U50) | 50,9 | 153 | 65 | 140 | 15,5 | 2017,8 | 248,3 |
SAR51 | 51,51 | 150 | 68 | 127 | 19 | 1884,4 | 238,4 |
R50 | 51,79 | 152 | 70,24 | 132 | 16 | 2018 | 247,5 |
54E2 (UIC54E) | 53,82 | 161 | 67 | 125 | 16 | 2307 | 276,4 |
54E2KA700 | 53,82 | 161 | 67 | 125 | 16 | 2307 | 276,4 |
54E4 | 54,31 | 154 | 67 | 125 | 16 | 2056,2 | 259,4 |
54E5 (54E1AHC) | 54,42 | 159 | 70,2 | 140 | 16 | 2308,1 | 273,5 |
54E3 (S54) | 54,57 | 154 | 67 | 125 | 16 | 2074 | 262,8 |
54E1 (UIC54) | 54,77 | 159 | 70 | 140 | 16 | 2337,9 | 278,7 |
56E1 (BS113A) | 56,3 | 158,75 | 69,85 | 140 | 20 | 2321 | 275,5 |
115RE | 56,9 | 168,28 | 68 | 139,7 | 15,88 | 2741,3 | 297,4 |
SAR57 | 57,38 | 165 | 71,12 | 140 | 16 | 2644,7 | 306,7 |
60E2 | 60,03 | 172 | 72 | 150 | 16,5 | 3021,5 | 330,8 |
60E1 (UIC60) | 60,21 | 172 | 72 | 150 | 16,5 | 3038,3 | 333,6 |
60E1KA700 | 60,21 | 172 | 72 | 150 | 16,5 | 3038,3 | 333,6 |
AS60 | 60,6 | 170 | 70 | 146 | 16,5 | 2926,3 | 322,4 |
CHN60 (VRC60 / S60) | 60,64 | 176 | 70,8 | 150 | 16,5 | 3217 | 339,4 |
JIS60 | 60,73 | 174 | 63,62 | 145 | 16,5 | 3078,8 | 320 |
R65 | 64,88 | 180 | 73 | 150 | 18 | 3540 | 358 |
136BHP | 67,33 | 185,74 | 73,46 | 152,4 | 17,46 | 3907 | 386,7 |
136RE-8 | 67,36 | 185,74 | 73,78 | 152,4 | 17,46 | 3916,5 | 388,1 |
AREA136RE | 67,49 | 185,74 | 73,77 | 152,4 | 17,46 | 3926,6 | 389 |
AREA136REIH | 67,56 | 185,74 | 73,41 | 152,4 | 17,46 | 3933 | 390,5 |
136RE14 | 67,66 | 185,74 | 73,71 | 152,4 | 17,46 | 3954,5 | 393,7 |
AREA141AB | 69,88 | 188,91 | 74,32 | 152,4 | 17,46 | 4180 | 414,5 |
TN70 | 71,16 | 190,5 | 70 | 110 | 14 | 3372 | 313,4 |
71E2 | 71,26 | 172 | 72 | 150 | 25 | 3262,2 | 342,7 |
Type of rail | Weight (kg/m) | H (mm) | K (mm) | FK (mm) | R (mm) | F (mm) | S (mm) | I x-x (cm4) | W x-x (cm³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51R1 (RI52R13; RI52) | 51,42 | 130 | 113 | 55,83 | 42,35 | 150 | 12 | 1290 | 198,2 |
53R1 (RI53R13; RI53) | 52,98 | 130 | 113 | 55,83 | 36,35 | 150 | 12 | 1326 | 199,9 |
RI53-10 | 53,82 | 130 | 113 | 56 | 36 | 150 | 12 | 1352,3 | 201,6 |
54G1 (41GPU) | 54,26 | 152,5 | 116,82 | 56,18 | 41 | 141,5 | 13 | 2047,6 | 259,1 |
54G2 | 54,55 | 152,5 | 116,6 | 55,91 | 41,55 | 141,5 | 13 | 2054,5 | 259,2 |
55G1 (35GP) | 54,77 | 152,5 | 111,82 | 56,23 | 35,94 | 141,5 | 13 | 2075,6 | 260,5 |
55G2 (41GP) | 55,37 | 152,5 | 116,9 | 56,23 | 40,94 | 141,5 | 13 | 2082,6 | 260,3 |
NK | 55,45 | 150 | 113 | 55,83 | 36,17 | 150 | 12 | 1976,4 | 248,8 |
57R1 (Ph37) | 56,54 | 182 | 127 | 51,92 | 60,45 | 150 | 11 | 3031 | 307,2 |
57A | 57,78 | 130 | 113,83 | 56 | 30 | 150 | 12 | 1440,1 | 206,3 |
59R2 (RI59R13; RI59N) | 58,20 | 180 | 113 | 55,83 | 42,35 | 180 | 12 | 3213,8 | 350,7 |
59R1 (RI59R10; RI59) | 58,97 | 180 | 113 | 56 | 42 | 180 | 12 | 3267,1 | 352,7 |
60R3 (RI210/95+80) | 59,71 | 210 | 112 | 58,4 | 33,14 | 175 | 11,5 | 4746,1 | 420,7 |
60R2 (RI60R13; RI60N) | 59,75 | 180 | 113 | 55,83 | 36,35 | 180 | 12 | 3298,1 | 353,3 |
60R1 (RI60R10; RI60) | 60,59 | 180 | 113 | 56 | 36 | 180 | 12 | 3353,9 | 355,6 |
60R2-L (RI60NL) | 60,65 | 180 | 113 | 55,83 | 36,35 | 180 | 12 | 3377,2 | 357,6 |
62R2 (NP4aS) | 61,91 | 180 | 116 | 55,86 | 33,98 | 180 | 12 | 3505,9 | 362,2 |
62R1 (NP4aM) | 62,37 | 180 | 116 | 56,03 | 34,44 | 180 | 12 | 3535,4 | 363,2 |
63R1 (RI210/95+80a) | 63,13 | 210 | 122 | 58,4 | 33,14 | 175 | 11,5 | 5019,2 | 428,4 |
57A-VK | 66,07 | 130 | 113,83 | - | - | 150 | 12 | 1626,1 | 216,1 |
67R1 | 66,76 | 180 | 135 | 60,03 | 58,66 | 180 | 13 | 3554,1 | 377,1 |
54G2-VK | 68,05 | 152,5 | 116,9 | - | - | 141,5 | 13 | 2478,2 | 275,7 |
73C1 (VKRI60) | 72,73 | 180 | 113,1 | - | - | 180 | 12 | 3949,3 | 374,6 |
75C1 (BA75) | 75,23 | 180 | 113 | 56 | 36 | 180 | 20 | 3595,9 | 398,3 |
105C1 (D180/105) | 105,23 | 180 | 130 | - | - | 180 | 32 | 4945 | 479,7 |
310C1 (BL180/260) | 309,69 | 184 | 260 | - | - | 260 | 162 | 12786 | 1352 |
Profiltyp Type of rail |
Gewicht Weight kg/m |
Hauptabmessungen - Dimensions H (mm) |
Hauptabmessungen - Dimensions K (mm) |
Hauptabmessungen - Dimensions F (mm) |
Hauptabmessungen - Dimensions S (mm) |
Trägheitsmoment Moment of inertia I x-x (cm⁴) |
Widerstandsmoment Section modulus W x-x (cm³) |
50E6A2 (U60) | 54,21 | 155 | 65 | 148 | 16 | 2213 | 359,3 |
60E2A1 (60E2-40) | 60,02 | 172,07 | 72,03 | 150 | 16,5 | 3020,8 | 330,5 |
46E1A1 (ZUSBB 1) | 60,34 | 115 | 65 | 135 | 42 | 1029,6 | 155,1 |
50E1T1 (A50) | 60,96 | 148 | 67 | 135 | 28 | 1997,3 | 250,9 |
60E1T1 (UIC60C; A61) | 61,11 | 142 | 72 | 150 | 28 | 1866,5 | 243,7 |
49E5A1 | 62,88 | 116 | 67 | 140 | 40 | 1086,6 | 162,9 |
50E2T1 (EB63T; A63) | 62,97 | 151 | 72 | 140 | 30 | 2166 | 261,8 |
49E1A1 (ZU2-49DB) | 63,14 | 116 | 67 | 140 | 40 | 1098,4 | 165,3 |
49E1A3 | 63,18 | 116 | 66,8 | 145 | 40 | 1107,3 | 166,4 |
50E6A1 (U59) | 64,98 | 155 | 65 | 142 | 28 | 2327,2 | 266,2 |
54E1T1 (UIC54A; A65) | 65,40 | 159 | 70 | 140 | 28 | 2513,8 | 291,3 |
54E4A2 | 65,60 | 121 | 67 | 140 | 40 | 1230,4 | 178,5 |
54E1A2 (ZU1-54) | 65,82 | 121 | 67 | 140 | 40 | 1244,3 | 181,1 |
54E1A1 (UIC54B; A69) | 68,95 | 129 | 70 | 147 | 40 | 1544 | 208,4 |
60E1A2 (A60UNI) | 69,04 | 134 | 72 | 140 | 40 | 1688,2 | 227 |
54E2A1 (ZUSBB IV) | 69,25 | 131 | 67 | 147 | 40 | 1587,3 | 210 |
60E1A5 (60D40) | 70,01 | 142 | 71,98 | 150 | 32,5 | 2040 | 252,5 |
60E1A4 (60D) | 70,02 | 142 | 72 | 150 | 32,5 | 2041,3 | 251,9 |
60E2A2 (ZU60E2-40) | 72,78 | 134,07 | 72,03 | 140 | 44 | 1715,2 | 227,4 |
60E1A1 (ZU1-60; UIC60B) | 72,97 | 134 | 72 | 140 | 44 | 1726,9 | 229,7 |
60E1T2 (A74; UIC60A) | 74,24 | 172 | 72 | 150 | 30 | 3301,4 | 354,7 |
60E1A6 (I60) | 76,21 | 139 | 72 | 160 | 40 | 2009,9 | 250,4 |
60E1A-PD | 84,44 | 134 | 71,98 | 165 | 44 | 1913,9 | 238,4 |
136-TW | 87,80 | 180,98 | 76,2 | 152,4 | 42,09 | 3941,2 | 400,5 |
Profilen Type of rail |
Gewicht Weight kg/m |
Hauptabmessungen - Dimensions | Trägheitsmoment Moment of inertia I×x (cm⁴) |
Widerstandsmoment Section modulus W×x (cm³) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | kg/m | H (mm) | K (mm) | F (mm) | S (mm) | I×x (cm⁴) | W×x (cm³) |
33C1 (RLUIC33; RL1-60) | 32,99 | 93 | 80 | 40 | 20 | 297 | 51,8 |
36C1 (RL1-49) | 36,14 | 168 | 19 | 75 | 18 | 1312,3 | 137,6 |
SBB-C | 40,56 | 104 | 80 | 40 | 20 | 423,1 | 65,3 |
48C1 (RL1-54) | 48,31 | 199 | 22 | 75 | 20 | 2330,5 | 218,3 |
Profiltyp Type of rail |
Gewicht Weight kg/m |
H (mm) | K (mm) | F (mm) | S (mm) | I x-x (cm⁴) | W x-x (cm³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54E4F1 | 90,57 | 154 | 67 | 125 | 72 | 2369,2 | 283,1 |
54E3F1 (VO1-54) | 90,72 | 154 | 67 | 125 | 72 | 2389 | 286,1 |
49E5F1 | 96,30 | 149 | 67 | 125 | 85 | 2214,8 | 261,7 |
49E1F1 (VO1-49) | 96,55 | 149 | 67 | 125 | 85 | 2234 | 274,3 |
60E2F1 (VO60E2-40) | 111,04 | 172,07 | 72,03 | 150 | 76 | 3717,2 | 391,3 |
60E1F1 (VO1-60) | 111,24 | 172 | 72 | 150 | 76 | 3737,3 | 394,3 |
Profil Type of rail |
Gewicht Weight |
H (mm) | K (mm) | F (mm) | S (mm) | Trägheitsmoment Moment of inertia |
Widerstandsmoment Section modulus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A888 | 85,88 | 152,45 | 101,6 | 150 | 35 | 2958 | 384 |
MR87A | 86,85 | 152,4 | 101,6 | 152,4 | 34,93 | 3035 | 395,8 |
Profil Type of rail |
Gewicht Weight |
Hauptabmessungen - Dimensions | Trägheitsmoment Moment of inertia |
Widerstandsmoment Section modulus |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | kg/m | H (mm) | K (mm) | F (mm) | S (mm) | I×x (cm⁴) | W×x (cm³) |
STR40 | 40,00 | 105 | 80 | 80 | 18 | 597 | 102 |
ST60SL | 60,95 | 105 | 100 | 115 | 40 | 922,8 | 176,6 |
STR81 | 81,19 | 130 | 76 | 115 | 76 | 1532,7 | 226 |